<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cambio Euro</title>
	<atom:link href="http://www.cambiopesodolar.com.mx/cambio-euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/cambio-euro/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 22:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Operaciones Forex</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/cambio-euro/comment-page-1/#comment-3050</link>
		<dc:creator>Operaciones Forex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 18:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=126#comment-3050</guid>
		<description>[...] Euro EUR € [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Euro EUR € [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cotización del Euro</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/cambio-euro/comment-page-1/#comment-2713</link>
		<dc:creator>Cotización del Euro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 14:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=126#comment-2713</guid>
		<description>[...] Cambio Euro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cambio Euro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Euro Cotizacion</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/cambio-euro/comment-page-1/#comment-2580</link>
		<dc:creator>Euro Cotizacion</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 20:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=126#comment-2580</guid>
		<description>[...] a día, es normal que a la hora de comerciar o sólo por curiosidad nos preguntamos cuál es la cotización del Euro, e intentamos saber en qué moneda es conveniente resguardar nuestro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a día, es normal que a la hora de comerciar o sólo por curiosidad nos preguntamos cuál es la cotización del Euro, e intentamos saber en qué moneda es conveniente resguardar nuestro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LAS CUENTAS DE LA FE. ¿Cómo están pasando la crisis en los bancos de las iglesias? &#171; ASTRANS</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/cambio-euro/comment-page-1/#comment-2545</link>
		<dc:creator>LAS CUENTAS DE LA FE. ¿Cómo están pasando la crisis en los bancos de las iglesias? &#171; ASTRANS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 14:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=126#comment-2545</guid>
		<description>[...] la iglesia sufrió su primera derrota en cuatro años, debido a la caída del dólar respecto al euro más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la iglesia sufrió su primera derrota en cuatro años, debido a la caída del dólar respecto al euro más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Precio Cobre</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/cambio-euro/comment-page-1/#comment-974</link>
		<dc:creator>Precio Cobre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 21:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=126#comment-974</guid>
		<description>[...] de EU, afectó el desempeño de la divisa estadounidense que cayó de cinco meses contra el euro. Un dólar más débil abarata a los metales, que se negocian en esa moneda, para los tenedores de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de EU, afectó el desempeño de la divisa estadounidense que cayó de cinco meses contra el euro. Un dólar más débil abarata a los metales, que se negocian en esa moneda, para los tenedores de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Suecia sube los tipos al 1,25%</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/cambio-euro/comment-page-1/#comment-693</link>
		<dc:creator>Suecia sube los tipos al 1,25%</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 16:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=126#comment-693</guid>
		<description>[...] y se ve que existe un desarrollo económico más fuerte en Suecia que en Estados Unidos y la zona euro. Esto complica mucho al gobierno a la hora de adaptar sus políticas. Actualmente, el PIB de Suecia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y se ve que existe un desarrollo económico más fuerte en Suecia que en Estados Unidos y la zona euro. Esto complica mucho al gobierno a la hora de adaptar sus políticas. Actualmente, el PIB de Suecia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Evolucion Semanal Dolar Euro Peso</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/cambio-euro/comment-page-1/#comment-574</link>
		<dc:creator>Evolucion Semanal Dolar Euro Peso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 14:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=126#comment-574</guid>
		<description>[...] Los cambios en los tipos de compra o venta de una moneda extranjera, y más que nada en dólares o euros, modifica nuestra balanza comercial, encarece o abarata costos, y provoca inflación si es que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los cambios en los tipos de compra o venta de una moneda extranjera, y más que nada en dólares o euros, modifica nuestra balanza comercial, encarece o abarata costos, y provoca inflación si es que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fiat duplica ganancias tercer trimestre 2010</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/cambio-euro/comment-page-1/#comment-415</link>
		<dc:creator>Fiat duplica ganancias tercer trimestre 2010</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 17:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=126#comment-415</guid>
		<description>[...] Fiat SpA gracias a reportar mayores ganancias trimestrales, aumentó su pronóstico de ganancias operacionales del 2010 a más de 2,000 millones de euros. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fiat SpA gracias a reportar mayores ganancias trimestrales, aumentó su pronóstico de ganancias operacionales del 2010 a más de 2,000 millones de euros. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salida a Bolsa OHL</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/cambio-euro/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>Salida a Bolsa OHL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 23:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=126#comment-384</guid>
		<description>[...] la inversión que proyecta OHL en sus concesiones mexicanas se necesitarán 3.907 millones de euros. Sólo el proyecto Conmex, dividido en cuatro fases, y el viaducto Bicentenario, precisan la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la inversión que proyecta OHL en sus concesiones mexicanas se necesitarán 3.907 millones de euros. Sólo el proyecto Conmex, dividido en cuatro fases, y el viaducto Bicentenario, precisan la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guerra de Divisas</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/cambio-euro/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>Guerra de Divisas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 18:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=126#comment-380</guid>
		<description>[...] los precios del petróleo, gas, oro, etc, comenzarían a nominarse en otra divisa, por ejemplo el euro. Rápidamente, todos esos países que tenían las reservas en dólares saldrán corriendo a comprar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los precios del petróleo, gas, oro, etc, comenzarían a nominarse en otra divisa, por ejemplo el euro. Rápidamente, todos esos países que tenían las reservas en dólares saldrán corriendo a comprar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
