Dólar 2012

dolar 2012
A continuación les dejamos la cotización del dólar en 2012 frente al peso mexicano.

Aquí encontrará el precio histórico del dólar frente al peso mexicano.

Evolución Tipo de Cambio Dólar 2012

FechaTipo de Cambio
1 de Enero de 2012$ 13,9375
2 de Enero de 2012$ 13,9404
3 de Enero de 2012$ 13,9485
4 de Enero de 2012$ 13,8115
5 de Enero de 2012$ 13,6835
6 de Enero de 2012$ 13,7099
7 de Enero de 2012$ 13,7444
8 de Enero de 2012$ 13,7320
9 de Enero de 2012$ 13,7325
10 de Enero de 2012$ 13,7379
11 de Enero de 2012$ 13,6468
12 de Enero de 2012$ 13,6423
13 de Enero de 2012$ 13,5922
14 de Enero de 2012$ 13,5564
15 de Enero de 2012$ 13,5978
16 de Enero de 2012$ 13,5990
17 de Enero de 2012$ 13,5803
18 de Enero de 2012$ 13,4939
19 de Enero de 2012$ 13,3906
20 de Enero de 2012$ 13,2944
21 de Enero de 2012$ 13,2356
22 de Enero de 2012$ 13,1810
23 de Enero de 2012$ 13,1818
24 de Enero de 2012$ 13,1626
25 de Enero de 2012$ 13,1781
26 de Enero de 2012$ 13,1192
27 de Enero de 2012$ 12,9636
28 de Enero de 2012$ 12,9762
29 de Enero de 2012$ 12,9142
30 de Enero de 2012$ 12,9148
31 de Enero de 2012$ 12,9746
1 de Febrero de 2012$ 12,9634
2 de Febrero de 2012$ 12,9801
3 de Febrero de 2012$ 12,8651
4 de Febrero de 2012$ 12,7763
5 de Febrero de 2012$ 12,6587
6 de Febrero de 2012$ 12,6626
7 de Febrero de 2012$ 12,6928
8 de Febrero de 2012$ 12,6593
9 de Febrero de 2012$ 12,6728
10 de Febrero de 2012$ 12,7131
11 de Febrero de 2012$ 12,7475
12 de Febrero de 2012$ 12,8026
13 de Febrero de 2012$ 12,8018
14 de Febrero de 2012$ 12,7257
15 de Febrero de 2012$ 12,7455
16 de Febrero de 2012$ 12,7532
17 de Febrero de 2012$ 12,9004
18 de Febrero de 2012$ 12,7906
19 de Febrero de 2012$ 12,7594
20 de Febrero de 2012$ 12,7575
21 de Febrero de 2012$ 12,6922
22 de Febrero de 2012$ 12,7229
23 de Febrero de 2012$ 12,8128
24 de Febrero de 2012$ 12,8209
25 de Febrero de 2012$ 12,8218
26 de Febrero de 2012$ 12,9032
27 de Febrero de 2012$ 12,9019
28 de Febrero de 2012$ 12,9118
29 de Febrero de 2012$ 12,8627
1 de Marzo de 2012$ 12,8140
2 de Marzo de 2012$ 12,8179
3 de Marzo de 2012$ 12,7522
4 de Marzo de 2012$ 12,7602
5 de Marzo de 2012$ 12,7617
6 de Marzo de 2012$ 12,7977
7 de Marzo de 2012$ 12,9014
8 de Marzo de 2012$ 12,9662
9 de Marzo de 2012$ 12,8174
10 de Marzo de 2012$ 12,6769
11 de Marzo de 2012$ 12,6435
12 de Marzo de 2012$ 12,6432
13 de Marzo de 2012$ 12,6810
14 de Marzo de 2012$ 12,6377
15 de Marzo de 2012$ 12,6097
16 de Marzo de 2012$ 12,6888
17 de Marzo de 2012$ 12,6646
18 de Marzo de 2012$ 12,6708
19 de Marzo de 2012$ 12,6710
20 de Marzo de 2012$ 12,6548
21 de Marzo de 2012$ 12,6700
22 de Marzo de 2012$ 12,6601
23 de Marzo de 2012$ 12,7726
24 de Marzo de 2012$ 12,8065
25 de Marzo de 2012$ 12,7482
26 de Marzo de 2012$ 12,7506
27 de Marzo de 2012$ 12,7190
28 de Marzo de 2012$ 12,6574
29 de Marzo de 2012$ 12,7330
30 de Marzo de 2012$ 12,7909
31 de Marzo de 2012$ 12,7891
1 de Abril de 2012$ 12,8064
2 de Abril de 2012$ 12,8040
3 de Abril de 2012$ 12,7646
4 de Abril de 2012$ 12,7355
5 de Abril de 2012$ 12,8028
6 de Abril de 2012$ 12,8170
7 de Abril de 2012$ 12,9215
8 de Abril de 2012$ 12,9875
9 de Abril de 2012$ 12,9884
10 de Abril de 2012$ 13,0058
11 de Abril de 2012$ 13,0456
12 de Abril de 2012$ 13,1428
13 de Abril de 2012$ 13,1078
14 de Abril de 2012$ 13,0894
15 de Abril de 2012$ 13,1793
16 de Abril de 2012$ 13,1785
17 de Abril de 2012$ 13,2113
18 de Abril de 2012$ 13,1624
19 de Abril de 2012$ 13,1138
20 de Abril de 2012$ 13,1996
21 de Abril de 2012$ 13,1626
22 de Abril de 2012$ 13,1019
23 de Abril de 2012$ 13,1017
24 de Abril de 2012$ 13,1518
25 de Abril de 2012$ 13,1691
26 de Abril de 2012$ 13,1524
27 de Abril de 2012$ 13,1626
28 de Abril de 2012$ 13,1369
29 de Abril de 2012$ 12,9680
30 de Abril de 2012$ 12,9688
1 de Mayo de 2012$ 12,9788
2 de Mayo de 2012$ 12,9902
3 de Mayo de 2012$ 12,9329
4 de Mayo de 2012$ 12,9588
5 de Mayo de 2012$ 13,0426
6 de Mayo de 2012$ 13,1650
7 de Mayo de 2012$ 13,1653
8 de Mayo de 2012$ 13,2165
9 de Mayo de 2012$ 13,2379
10 de Mayo de 2012$ 13,4278
11 de Mayo de 2012$ 13,4756
12 de Mayo de 2012$ 13,5338
13 de Mayo de 2012$ 13,5744
14 de Mayo de 2012$ 13,5716
15 de Mayo de 2012$ 13,6198
16 de Mayo de 2012$ 13,7194
17 de Mayo de 2012$ 13,8399
18 de Mayo de 2012$ 13,7693
19 de Mayo de 2012$ 13,8289
20 de Mayo de 2012$ 13,8097
21 de Mayo de 2012$ 13,8097
22 de Mayo de 2012$ 13,7818
23 de Mayo de 2012$ 13,7197
24 de Mayo de 2012$ 13,9604
25 de Mayo de 2012$ 13,9907
26 de Mayo de 2012$ 14,0114
27 de Mayo de 2012$ 14,0279
28 de Mayo de 2012$ 14,0246
29 de Mayo de 2012$ 13,9468
30 de Mayo de 2012$ 13,9403
31 de Mayo de 2012$ 13,9866
1 de Junio de 2012$ 14,2035
2 de Junio de 2012$ 14,4154
3 de Junio de 2012$ 14,3131
4 de Junio de 2012$ 14,3122
5 de Junio de 2012$ 14,2841
6 de Junio de 2012$ 14,2200
7 de Junio de 2012$ 14,1547
8 de Junio de 2012$ 14,0030
9 de Junio de 2012$ 14,0747
10 de Junio de 2012$ 13,9217
11 de Junio de 2012$ 13,9166
12 de Junio de 2012$ 13,9050
13 de Junio de 2012$ 14,0500
14 de Junio de 2012$ 13,9801
15 de Junio de 2012$ 14,0041
16 de Junio de 2012$ 13,8974
17 de Junio de 2012$ 13,9250
18 de Junio de 2012$ 13,9185
19 de Junio de 2012$ 13,8651
20 de Junio de 2012$ 13,7771
21 de Junio de 2012$ 13,6962
22 de Junio de 2012$ 13,7399
23 de Junio de 2012$ 13,8774
24 de Junio de 2012$ 13,8628
25 de Junio de 2012$ 13,8612
26 de Junio de 2012$ 13,8889
27 de Junio de 2012$ 13,8722
28 de Junio de 2012$ 13,7132
29 de Junio de 2012$ 13,6077
30 de Junio de 2012$ 13,4765
1 de Julio de 2012$ 13,3627
2 de Julio de 2012$ 13,3630
3 de Julio de 2012$ 13,3201
4 de Julio de 2012$ 13,3333
5 de Julio de 2012$ 13,3483
6 de Julio de 2012$ 13,3453
7 de Julio de 2012$ 13,4314
8 de Julio de 2012$ 13,3942
9 de Julio de 2012$ 13,3970
10 de Julio de 2012$ 13,4297
11 de Julio de 2012$ 13,3290
12 de Julio de 2012$ 13,3424
13 de Julio de 2012$ 13,3903
14 de Julio de 2012$ 13,3979
15 de Julio de 2012$ 13,2899
16 de Julio de 2012$ 13,2912
17 de Julio de 2012$ 13,2851
18 de Julio de 2012$ 13,2001
19 de Julio de 2012$ 13,1588
20 de Julio de 2012$ 13,1568
21 de Julio de 2012$ 13,2640
22 de Julio de 2012$ 13,3603
23 de Julio de 2012$ 13,3599
24 de Julio de 2012$ 13,4692
25 de Julio de 2012$ 13,6362
26 de Julio de 2012$ 13,6615
27 de Julio de 2012$ 13,5296
28 de Julio de 2012$ 13,3630
29 de Julio de 2012$ 13,2356
30 de Julio de 2012$ 13,2367
31 de Julio de 2012$ 13,2584
1 de Agosto de 2012$ 13,2672
2 de Agosto de 2012$ 13,3154
3 de Agosto de 2012$ 13,3769
4 de Agosto de 2012$ 13,2615
5 de Agosto de 2012$ 13,1356
6 de Agosto de 2012$ 13,1344
7 de Agosto de 2012$ 13,1090
8 de Agosto de 2012$ 13,1796
9 de Agosto de 2012$ 13,2167
10 de Agosto de 2012$ 13,1379
11 de Agosto de 2012$ 13,1190
12 de Agosto de 2012$ 13,0847
13 de Agosto de 2012$ 13,0852
14 de Agosto de 2012$ 13,1151
15 de Agosto de 2012$ 13,1307
16 de Agosto de 2012$ 13,1741
17 de Agosto de 2012$ 13,1392
18 de Agosto de 2012$ 13,1773
19 de Agosto de 2012$ 13,1228
20 de Agosto de 2012$ 13,1234
21 de Agosto de 2012$ 13,1210
22 de Agosto de 2012$ 13,0991
23 de Agosto de 2012$ 13,1605
24 de Agosto de 2012$ 13,1084
25 de Agosto de 2012$ 13,1892
26 de Agosto de 2012$ 13,1722
27 de Agosto de 2012$ 13,1737
28 de Agosto de 2012$ 13,1923
29 de Agosto de 2012$ 13,1931
30 de Agosto de 2012$ 13,2352
31 de Agosto de 2012$ 13,3477
1 de Septiembre de 2012$ 13,3120
2 de Septiembre de 2012$ 13,1909
3 de Septiembre de 2012$ 13,1927
4 de Septiembre de 2012$ 13,2061
5 de Septiembre de 2012$ 13,1787
6 de Septiembre de 2012$ 13,1682
7 de Septiembre de 2012$ 13,0887
8 de Septiembre de 2012$ 13,0186
9 de Septiembre de 2012$ 12,9803
10 de Septiembre de 2012$ 12,9811
11 de Septiembre de 2012$ 12,9885
12 de Septiembre de 2012$ 13,0389
13 de Septiembre de 2012$ 12,9984
14 de Septiembre de 2012$ 12,9837
15 de Septiembre de 2012$ 12,7782
16 de Septiembre de 2012$ 12,7166
17 de Septiembre de 2012$ 12,7178
18 de Septiembre de 2012$ 12,7496
19 de Septiembre de 2012$ 12,7997
20 de Septiembre de 2012$ 12,8099
21 de Septiembre de 2012$ 12,8939
22 de Septiembre de 2012$ 12,8445
23 de Septiembre de 2012$ 12,8578
24 de Septiembre de 2012$ 12,8592
25 de Septiembre de 2012$ 12,9067
26 de Septiembre de 2012$ 12,8875
27 de Septiembre de 2012$ 12,8874
28 de Septiembre de 2012$ 12,8511
29 de Septiembre de 2012$ 12,8400
30 de Septiembre de 2012$ 12,8695
1 de Octubre de 2012$ 12,8682
2 de Octubre de 2012$ 12,8580
3 de Octubre de 2012$ 12,8362
4 de Octubre de 2012$ 12,8621
5 de Octubre de 2012$ 12,7896
6 de Octubre de 2012$ 12,7470
7 de Octubre de 2012$ 12,7943
8 de Octubre de 2012$ 12,7937
9 de Octubre de 2012$ 12,8185
10 de Octubre de 2012$ 12,8193
11 de Octubre de 2012$ 12,8888
12 de Octubre de 2012$ 12,9302
13 de Octubre de 2012$ 12,8823
14 de Octubre de 2012$ 12,8635
15 de Octubre de 2012$ 12,8637
16 de Octubre de 2012$ 12,8454
17 de Octubre de 2012$ 12,8122
18 de Octubre de 2012$ 12,8156
19 de Octubre de 2012$ 12,8083
20 de Octubre de 2012$ 12,8544
21 de Octubre de 2012$ 12,8857
22 de Octubre de 2012$ 12,8857
23 de Octubre de 2012$ 12,8715
24 de Octubre de 2012$ 12,9124
25 de Octubre de 2012$ 12,9713
26 de Octubre de 2012$ 12,9611
27 de Octubre de 2012$ 13,0243
28 de Octubre de 2012$ 12,9942
29 de Octubre de 2012$ 12,9960
30 de Octubre de 2012$ 13,0439
31 de Octubre de 2012$ 13,0730
1 de Noviembre de 2012$ 13,0678
2 de Noviembre de 2012$ 13,0734
3 de Noviembre de 2012$ 13,0102
4 de Noviembre de 2012$ 13,0392
5 de Noviembre de 2012$ 13,0390
6 de Noviembre de 2012$ 13,0422
7 de Noviembre de 2012$ 13,0083
8 de Noviembre de 2012$ 12,9786
9 de Noviembre de 2012$ 13,0858
10 de Noviembre de 2012$ 13,1716
11 de Noviembre de 2012$ 13,1987
12 de Noviembre de 2012$ 13,1991
13 de Noviembre de 2012$ 13,2014
14 de Noviembre de 2012$ 13,2355
15 de Noviembre de 2012$ 13,2161
16 de Noviembre de 2012$ 13,2591
17 de Noviembre de 2012$ 13,2104
18 de Noviembre de 2012$ 13,1327
19 de Noviembre de 2012$ 13,1325
20 de Noviembre de 2012$ 13,0962
21 de Noviembre de 2012$ 13,0653
22 de Noviembre de 2012$ 13,0229
23 de Noviembre de 2012$ 13,0277
24 de Noviembre de 2012$ 13,0114
25 de Noviembre de 2012$ 12,9639
26 de Noviembre de 2012$ 12,9642
27 de Noviembre de 2012$ 12,9763
28 de Noviembre de 2012$ 12,9917
29 de Noviembre de 2012$ 13,0373
30 de Noviembre de 2012$ 12,9606
1 de Diciembre de 2012$ 12,9328
2 de Diciembre de 2012$ 12,9661
3 de Diciembre de 2012$ 12,9669
4 de Diciembre de 2012$ 12,9370
5 de Diciembre de 2012$ 12,9767
6 de Diciembre de 2012$ 12,9360
7 de Diciembre de 2012$ 12,9118
8 de Diciembre de 2012$ 12,8633
9 de Diciembre de 2012$ 12,8511
10 de Diciembre de 2012$ 12,8510
11 de Diciembre de 2012$ 12,8264
12 de Diciembre de 2012$ 12,7895
13 de Diciembre de 2012$ 12,7347
14 de Diciembre de 2012$ 12,7569
15 de Diciembre de 2012$ 12,7924
16 de Diciembre de 2012$ 12,7447
17 de Diciembre de 2012$ 12,7447
18 de Diciembre de 2012$ 12,7561
19 de Diciembre de 2012$ 12,7240
20 de Diciembre de 2012$ 12,7248
21 de Diciembre de 2012$ 12,7770
22 de Diciembre de 2012$ 12,8445
23 de Diciembre de 2012$ 12,9272
24 de Diciembre de 2012$ 12,9267
25 de Diciembre de 2012$ 12,9555
26 de Diciembre de 2012$ 13,0004
27 de Diciembre de 2012$ 13,0036
28 de Diciembre de 2012$ 12,9956
29 de Diciembre de 2012$ 12,9838
30 de Diciembre de 2012$ 13,0145
31 de Diciembre de 2012$ 13,0138

Este fue el tipo de cambio 2012.

Publicidad

¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...

Loading Facebook Comments ...
Please go to "Widgets" section of WordPress dashboard and add widgets to Widget Area #1.