<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Dolar Cambio</title>
	<atom:link href="http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 May 2013 17:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Por: ¿Cuánto vale un Euro?</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/comment-page-4/#comment-6564</link>
		<dc:creator>¿Cuánto vale un Euro?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 15:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=132#comment-6564</guid>
		<description>[...] Tipo de cambio indirecto: al igual que el directo, es la cantidad de moneda extranjera que hay que entregar por una unidad de moneda nacional, pero en este caso se invierte el cociente de la relación, con lo cual seria dólar/euro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tipo de cambio indirecto: al igual que el directo, es la cantidad de moneda extranjera que hay que entregar por una unidad de moneda nacional, pero en este caso se invierte el cociente de la relación, con lo cual seria dólar/euro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Suburbia de Mexico &#124; Ahorrar dinero</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/comment-page-4/#comment-4605</link>
		<dc:creator>Suburbia de Mexico &#124; Ahorrar dinero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=132#comment-4605</guid>
		<description>[...] retiro de efectivo, envio de remesas y diferentes formas de pago, como efectivo en Moneda nacional, dólares, cheques, vales y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] retiro de efectivo, envio de remesas y diferentes formas de pago, como efectivo en Moneda nacional, dólares, cheques, vales y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Curriculum Vitae en Ingles &#124; La Bolsa de Trabajo</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/comment-page-4/#comment-4232</link>
		<dc:creator>Curriculum Vitae en Ingles &#124; La Bolsa de Trabajo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=132#comment-4232</guid>
		<description>[...] solicitante de una visa deberá pagar una cuota no reembolsable de $131 dólares (su equivalente en pesos). Esta cuota puede ser abonada en cualquier sucursal de Banamex. Adicionalmente, deberá llevar el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] solicitante de una visa deberá pagar una cuota no reembolsable de $131 dólares (su equivalente en pesos). Esta cuota puede ser abonada en cualquier sucursal de Banamex. Adicionalmente, deberá llevar el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Plata Mexico 2012</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/comment-page-4/#comment-4205</link>
		<dc:creator>Plata Mexico 2012</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=132#comment-4205</guid>
		<description>[...] concreto, la plata alcanzó durante febrero 2012 33.73 dólares. Al parecer, la plata tiene un buen nivel soporte por encima de los 30 dólares, pero está [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] concreto, la plata alcanzó durante febrero 2012 33.73 dólares. Al parecer, la plata tiene un buen nivel soporte por encima de los 30 dólares, pero está [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Meses sin intereses Comercial Mexicana &#124; Ahorrar dinero</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/comment-page-4/#comment-4038</link>
		<dc:creator>Meses sin intereses Comercial Mexicana &#124; Ahorrar dinero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=132#comment-4038</guid>
		<description>[...] Recuerda que puedes pagar el pedido con Tarjeta de Crédito, Vales o Efectivo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Recuerda que puedes pagar el pedido con Tarjeta de Crédito, Vales o Efectivo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Barril de petroleo 2012</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/comment-page-4/#comment-3014</link>
		<dc:creator>Barril de petroleo 2012</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=132#comment-3014</guid>
		<description>[...] elevó su pronóstico para el 2012 sobre los precios del crudo en Estados Unidos y el Brent a 91 dólares por barril, desde los 85 dólares [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] elevó su pronóstico para el 2012 sobre los precios del crudo en Estados Unidos y el Brent a 91 dólares por barril, desde los 85 dólares [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dolar 2012</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/comment-page-4/#comment-2997</link>
		<dc:creator>Dolar 2012</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=132#comment-2997</guid>
		<description>[...] Dolar Cambio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dolar Cambio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Banamex Ahorro Cuenta Maestra</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/comment-page-4/#comment-2691</link>
		<dc:creator>Banamex Ahorro Cuenta Maestra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 03:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=132#comment-2691</guid>
		<description>[...] del país o el extranjero; te protege contra robo, hasta por un monto igual a 500 dólares por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del país o el extranjero; te protege contra robo, hasta por un monto igual a 500 dólares por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cobertura AXA Salud 15</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/comment-page-4/#comment-2690</link>
		<dc:creator>Cobertura AXA Salud 15</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 23:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=132#comment-2690</guid>
		<description>[...] médica en el extranjero: Hasta por 50,000 dólares con deducible de 50 dólares, sin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] médica en el extranjero: Hasta por 50,000 dólares con deducible de 50 dólares, sin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Convertidor de Moneda</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/comment-page-3/#comment-2590</link>
		<dc:creator>Convertidor de Moneda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 06:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=132#comment-2590</guid>
		<description>[...] Bien conocemos que el mundo de las divisas es de gran complicación para muchas personas, y otros tantas veces nos hemos sentido mareados al ver números por todas partes. Sin embargo, infinidad de veces podemos necesitar hacer intercambios de monedas, y no conocemos cuánto valen, aunque normalmente sí estamos al tanto de cuál es la cotización del dólar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bien conocemos que el mundo de las divisas es de gran complicación para muchas personas, y otros tantas veces nos hemos sentido mareados al ver números por todas partes. Sin embargo, infinidad de veces podemos necesitar hacer intercambios de monedas, y no conocemos cuánto valen, aunque normalmente sí estamos al tanto de cuál es la cotización del dólar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
