<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Dolar Cambio</title>
	<atom:link href="http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:55:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Meses sin intereses Comercial Mexicana &#124; Ahorrar dinero</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/comment-page-4/#comment-4038</link>
		<dc:creator>Meses sin intereses Comercial Mexicana &#124; Ahorrar dinero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=132#comment-4038</guid>
		<description>[...] Recuerda que puedes pagar el pedido con Tarjeta de Crédito, Vales o Efectivo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Recuerda que puedes pagar el pedido con Tarjeta de Crédito, Vales o Efectivo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Barril de petroleo 2012</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/comment-page-4/#comment-3014</link>
		<dc:creator>Barril de petroleo 2012</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=132#comment-3014</guid>
		<description>[...] elevó su pronóstico para el 2012 sobre los precios del crudo en Estados Unidos y el Brent a 91 dólares por barril, desde los 85 dólares [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] elevó su pronóstico para el 2012 sobre los precios del crudo en Estados Unidos y el Brent a 91 dólares por barril, desde los 85 dólares [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dolar 2012</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/comment-page-4/#comment-2997</link>
		<dc:creator>Dolar 2012</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=132#comment-2997</guid>
		<description>[...] Dolar Cambio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dolar Cambio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Banamex Ahorro Cuenta Maestra</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/comment-page-4/#comment-2691</link>
		<dc:creator>Banamex Ahorro Cuenta Maestra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 03:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=132#comment-2691</guid>
		<description>[...] del país o el extranjero; te protege contra robo, hasta por un monto igual a 500 dólares por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del país o el extranjero; te protege contra robo, hasta por un monto igual a 500 dólares por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cobertura AXA Salud 15</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/comment-page-4/#comment-2690</link>
		<dc:creator>Cobertura AXA Salud 15</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 23:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=132#comment-2690</guid>
		<description>[...] médica en el extranjero: Hasta por 50,000 dólares con deducible de 50 dólares, sin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] médica en el extranjero: Hasta por 50,000 dólares con deducible de 50 dólares, sin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Convertidor de Moneda</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/comment-page-3/#comment-2590</link>
		<dc:creator>Convertidor de Moneda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 06:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=132#comment-2590</guid>
		<description>[...] Bien conocemos que el mundo de las divisas es de gran complicación para muchas personas, y otros tantas veces nos hemos sentido mareados al ver números por todas partes. Sin embargo, infinidad de veces podemos necesitar hacer intercambios de monedas, y no conocemos cuánto valen, aunque normalmente sí estamos al tanto de cuál es la cotización del dólar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bien conocemos que el mundo de las divisas es de gran complicación para muchas personas, y otros tantas veces nos hemos sentido mareados al ver números por todas partes. Sin embargo, infinidad de veces podemos necesitar hacer intercambios de monedas, y no conocemos cuánto valen, aunque normalmente sí estamos al tanto de cuál es la cotización del dólar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LAS CUENTAS DE LA FE. ¿Cómo están pasando la crisis en los bancos de las iglesias? &#171; ASTRANS</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/comment-page-3/#comment-2544</link>
		<dc:creator>LAS CUENTAS DE LA FE. ¿Cómo están pasando la crisis en los bancos de las iglesias? &#171; ASTRANS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 14:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=132#comment-2544</guid>
		<description>[...] más ricos del mundo. En 1997, la revista Time consideró que sus activos actuales ascendían a US $ 30 mil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] más ricos del mundo. En 1997, la revista Time consideró que sus activos actuales ascendían a US $ 30 mil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cotizacion Oro</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/comment-page-3/#comment-2460</link>
		<dc:creator>Cotizacion Oro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=132#comment-2460</guid>
		<description>[...] De todas formas, en México el precio del dólar se mantiene estable. Si quiere conocer la cotización actual de esta moneda, o de otras, puede visitar nuestro panel de cotizaciones en vivo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De todas formas, en México el precio del dólar se mantiene estable. Si quiere conocer la cotización actual de esta moneda, o de otras, puede visitar nuestro panel de cotizaciones en vivo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emision de Factura Electrónica</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/comment-page-3/#comment-2444</link>
		<dc:creator>Emision de Factura Electrónica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 17:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=132#comment-2444</guid>
		<description>[...] Entonces, los pasajeros procedentes de la región fronteriza que se dirijan hacia el interior del país, pueden ingresar mercancía hasta por 300 dólares o su equivalente en moneda nacional. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Entonces, los pasajeros procedentes de la región fronteriza que se dirijan hacia el interior del país, pueden ingresar mercancía hasta por 300 dólares o su equivalente en moneda nacional. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Y los tipos que? &#124; Noticias de Finanzas</title>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/comment-page-3/#comment-1388</link>
		<dc:creator>¿Y los tipos que? &#124; Noticias de Finanzas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 16:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiopesodolar.com.mx/?p=132#comment-1388</guid>
		<description>[...] los precios del petróleo han estancado su escalada.En este sentido:El Brent se sitúa en 109,43 dólares, lejos del máximo de 120 dólares de febreroEl Texas cerró con una caída del 4%,OPEP se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los precios del petróleo han estancado su escalada.En este sentido:El Brent se sitúa en 109,43 dólares, lejos del máximo de 120 dólares de febreroEl Texas cerró con una caída del 4%,OPEP se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

