<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Cambio Peso Dolar</title>
	<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Evolucion Semanal Dolar Euro Peso</title>
		<description><![CDATA[El mundo de las divisas nos importa tanto que tenemos que estar atentos a cualquier variación en los precios. Los cambios en los tipos de compra o venta de una moneda extranjera, y más que nada en dólares o euros, modifica nuestra balanza comercial, encarece o abarata costos, y provoca inflación si es que devaluamos [...]]]></description>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/evolucion-semanal-dolar-euro-peso/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Remesas Mexico</title>
		<description><![CDATA[En el mes de diciembre, se han incrementado las remesas que envían a sus familias los mexicanos que viven en el exterior. De esta manera, se ha logrado recuperar un buen ritmo ante la recuperación de la economía de Estados Unidos, su principal proveedor de remesas. En el mes pasado, las remesas a México crecieron [...]]]></description>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/remesas-mexico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Super Peso</title>
		<description><![CDATA[Con el aumento en la tasa de inflación estadounidense, y manteniéndose la burbuja de la red en los mercados financieros junto a la acrecentada posibilidad de una guerra de divisas, parece ser que existirían graves consecuencias de largo plazo del nuevo programa de apoyo anunciado por la Reserva Federal de Estados Unidos. A esto, sumémosle que el banco [...]]]></description>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/super-peso/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reservas Mexico</title>
		<description><![CDATA[Las reservas internacionales de México subieron en esta última semana mejorando la cantidad de dólares acumulados. Al 27 de enero el saldo de la reserva internacional fue de 147,381 millones de dólares, lo que significó un incremento semanal de 2,206 millones de dólares. Según afirma Secretaría de Hacienda, las reservas internacionales se encuentran valuándose alrededor [...]]]></description>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/reservas-mexico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tipo de Cambio Quetzal Peso Mexicano</title>
		<description><![CDATA[¿Ha pensado en viajar a Guatemala? Pues si su viaje está próximo o le interesa conocer más sobre la moneda de este país. Le recomendamos leer esta nota. El Quetzal de Guatemala es su unidad monetaria creada durante el gobierno del ex-presidente José María Orellana en 1925. Es la moneda que tiene vigencia y circulación [...]]]></description>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/tipo-de-cambio-quetzal-peso-mexicano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Carry Trade</title>
		<description><![CDATA[Uno de los términos financieros y del mercado de divisas que aparece cuando hay problemas serios en las potencias económicas es el de Carry Trade. Se trata de un concepto conocido como el retorno que produce un activo mientras lo mantenemos en nuestra posesión (claramente, si es positivo) o bien el costo de tener este [...]]]></description>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/carry-trade/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Precio Oro</title>
		<description><![CDATA[El oro sigue eludiendo los valores récord durante esta última semana aunque su evidente fortaleza en un ambiente de marcada independencia respecto del comportamiento de las acciones y el valor del dólar ha decaído constantemente. El oro cerró el viernes pasado en 1.639 dólares, debido a que ventas técnicas, liquidaciones de fondos de fin de [...]]]></description>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/precio-oro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las remesas y el lavado de dinero</title>
		<description><![CDATA[Antes de comenzar a hablar sobre la problemática que pueden encubrir el envió o recibo de remesas en México, más que nada cuando se relaciona con actividades ilícitas que llevan al lavado de dinero. Debemos saber y tener bien en claro qué es en realidad lavar dinero. El lavado de dinero se lo conoce como un [...]]]></description>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/las-remesas-y-el-lavado-de-dinero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Casas de Cambio Irregulares</title>
		<description><![CDATA[Las Casas de Cambio, en cierta cantidad, siguen operando bajo irregularidades. Así lo determinó el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mencionando que durante el 2011 sólo 1,100 centros cambiarios y 35 transmisores de dinero obtuvieron su registro ante el SAT. De esta manera, hay alrededor de 3,000 establecimientos que operan de manera informal. En este [...]]]></description>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/casas-de-cambio-irregulares/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plata Mexico 2012</title>
		<description><![CDATA[Año nuevo, y movimientos novedosos en las materias primas, junto a las dudas sobre el futuro de Europa y Estados Unidos, el precio de la plata, que había marcado en 2011 y 2010 un récord de 31 años en Nueva York; ahora se ve recuperado tras la mayor ganancia diaria desde 1980. La plata había llegado a [...]]]></description>
		<link>http://www.cambiopesodolar.com.mx/plata-mexico-2012/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

